Evangelism Explosion International
Comparative Financial Data
Arden, NC
Founded: 1970
Current Status: Member
Member Since: January 1, 1980
ECFA Charter Member
Comparative Financial Data
  06/30/22 06/30/23 06/30/24
Revenue      
   Cash Donations $7,275,133 $9,078,400 $4,625,830
   Noncash Donations $0 $0 $0
   Other Revenue $350,207 $595,720 $660,374
   Total Revenue $7,625,340 $9,674,120 $5,286,204
Expenses      
   Program $5,592,775 $5,762,370 $6,107,145
   Administrative $498,316 $425,280 $613,346
   Fundraising $738,414 $869,729 $786,199
   Other $0 $0 $0
   Total Expenses $6,829,505 $7,057,379 $7,506,690
Excess (or Deficit)
      for the Year
$795,835 $2,616,741 $-2,220,486
Other $0 $0 $0
Total Change
   in Net Assets
$795,835 $2,616,741 $-2,220,486
Total Assets $6,401,843 $8,973,587 $6,627,118
Total Liabilities $2,071,013 $2,026,010 $1,900,033
Net Assets $4,330,830 $6,947,577 $4,727,085

Per the organization's financial statements